Fakültemiz akademik personellerinin yürttüğü ve tamamladığı üniversite dışı fonlardan tarafından desteklenen AR-GE projelerinin sayısı 18'dir. Bu projelerin 5 yıllık periyoda göre dağılımı aşağıdaki Şekil 1'de gösterilmiştir. Bu şekil, konuyla ilgili iki ana dönem olduğunu göstermektedir. İlk dönem birbirini takip ilk üç 5 yıllık periyottur. Bu dönemde her 5 yılda yaklaşık 1 projenin kapatıldığı görülmektedir. İkinci ana dönem ise son üç 5 yıllık periyottur. Bu dönemde ise fakültemizde her beş yılda yaklaşık 5 projenin kapatıldığı görülmektedir. Bu projelerin, listesi Çizelge 1'de verilmiştir.
Çizelge 1. Fatkültemiz akademik personeli tarafından tamamlanan üniversite dışı fonlar tarafından desteklenmiş AR-GE projeleri
Projenin Adı | Destekleyen Kurum | Proje No | Bitiş Tarihi | Yürütücü | Açıklama |
Demir Sülfat Heptahidrat'ın Alabalık (Onchorhyncus Mykiss) Yem Rasyonlarına İlavesinin Büyüme, Antioksidan Enzimler ve Termal Stres Üzerine Olan Etkileri |
TÜBİTAK 1002 | 123O607 |
1.12.2023 | Ece EVLİYAOĞLU | Sonuç Raporu |
İskenderun Körfezi Çevresinde Bulunan Kumul Sahillerdeki Mikroplastik Kirliliğinin Mevcut Durumunun Belirlenmesi | TÜBİTAK 3001 | 117Y212 | 1.07.2019 | Sedat GÜNDOĞDU | Sonuç Raporu |
Türkiye İçin Ekonomik ve Sürdürülebilir Bir Karides Üretim Modeli Geliştirilmesi | TÜBİTAK 1003 | 215O006 | 20.07.2018 | Metin KUMLU | Sonuç Raporu |
Mersin Körfezi'ndeki Balon Balığı Türlerinin Tetrodotoksin (TTX) Düzeylerindeki Eşeye Ve Mevsime Bağlı Değişimlerin Belirlenmesi | TÜBİTAK 1001 | 115O679 | 15.06.2017 | Fatih ÖZOĞUL | Sonuç Raporu |
Su Ürünleri Atıklarının Doğal Laktik Asit Bakterileri ile Fermentasyonu Sonucu Biyodönüşümü; Fermentasyon Ürünlerinin Kalitesi ve Hayvan Beslenmesinde Kullanılabilirliği | TÜBİTAK 1001 | 213O166 | 1.02.2016 | Gülsün ÖZYURT | Sonuç Raporu |
Seyhan baraj gölü (Adana)'nde kafeslerde yetiştirilen alabalıkların, farklı yağ ve protein seviyeleri içeren yemler ve açlık tokluk döngüleriyle beslenerek yetiştiricilik maliyetlerinin azaltılması imkanlarının araştırılması | TÜBİTAK 1001 | 111O774 | 1.05.2015 | Oğuz TAŞBOZAN | Sonuç Raporu |
Bitkisel yağlar kullanılarak oluşturulan nanoemülsiyonların soğukta (2pm2) ve vakum paketlenerek depolanan levrek (Dicentrarchus labrax) filetolarının duyusal, kimyasal ve mikrobiyolojik kalitesi üzerine etkileri | TÜBİTAK 1001 | 113O379 | 15.05.2015 | Yeşim ÖZOĞUL | Sonuç Raporu |
Bitki esansiyel yağları kullanılarak hazırlanan nanoemülsiyonların buzda depolanan alabalık filetosu üzerine antioksidan ve antimikrobiyal etkileri | TÜBİTAK 1002 | 213O283 | 1.02.2015 | Yeşim ÖZOĞUL | Sonuç Raporu |
Doğu Akdeniz'de Türkiye kıyıları'nda (İskenderun körfezi) rastlanan caulerpa taxifolia'nın vahl C. agardh (Chlorophyta) dağılımının, bazı biyo - ekolojik özelliklerinin, toksisitesinin ve ekosisteme etkilerinin belirlenmesi | TÜBİTAK 1001 | 109Y284 | 1.04.2012 | Cem ÇEVİK | Sonuç Raporu |
Observation the Changing of Reproductive Seasons of Fishes Depend on Climatic Changes and Modifying to the Fishery Management | UN | MDGF-1610 | 25.04.2011 | Caner Enver ÖZYURT | Özet |
Doğal antioksidan (Kekik, Yeşil çay, Ada çayı ve defne) ekstraktının kıyılmış kolyoz etinden (Scomber japonicus) hazırlanan burgerlerin raf ömrüne etkileri | TÜBİTAK | 110O019 | 1.05.2011 | Yeşim ÖZOĞUL | Sonuç Raporu |
Farklı su sıcaklıklarında, Avrupa deniz levreği (Dicentrarchus labrax) yemlerindeki balık yağının, kanola ve pamuk tohumu yağlarıyla değiştirilmesi | TÜBİTAK | 106O195 | 1.08.2010 | Orhan Tufan EROLDOĞAN | Sonuç Raporu |
Pasifik beyaz karidesin (Litopenaeus vannamei) mevsim-dışı olgunlaştırılıp yumurtlatılması | TÜBİTAK | 109O004 | 01.09.2009 | Metin KUMLU | Sonuç Raporu |
Biberiye ekstraktı ilavesinin farklı metotlarla pişirilen, dondurulan ve yeniden ısıtılan çipura'nın (Sparus aurata) kalitesi üzerine etkileri | TÜBİTAK | 107O896 | 1.01.2009 | Gülsün ÖZYURT | Sonuç Raporu |
İskenderun Körfezi’nde Bir Balıkçılık Sezonunda Kaybolan Av Araçlarının Miktarının Belirlenmesi |
TÜBİTAK 1002 | 107Y221 | 1.11.2008 | Caner Enver ÖZYURT | Sonuç Raporu |
Doğu Akdeniz' de süregelen lagos (Ephinephelus aeneus)' un ölüm nedenleri ve bazı biyo-ekolojik özelliklerinin incelenmesi | TÜBİTAK | TARP-2042 | 1.06.2001 | İbrahim CENGİZLER | Sonuç Raporu |
İskenderun Körfezi'indeki mavi yengeç ( Callinectes sapidus RATHBUN, 1896)'in bazı biyolojik özellikleri | TÜBİTAK | 196T056 | 1.09.1999 | Ünal ERDEM | Sonuç Raporu |
Tilapia (Oreochromis hiloticus)' larda oxytetracycline (OTC)' nin farmakokinetik yönden incelenmesi | TÜBİTAK | 197Y150 | 1.12.1998 | İbrahim CENGİZLER | Sonuç Raporu |
Adana ilndeki iki lagün(Akyatan, Tuzla)'de su ortamının bazı biyokolojik özellikleri ile biyolojik çeşitliliğinin saptanması | TÜBİTAK | TBAG-1239 | 30.09.1995 | Ercan SARIHAN | Sonuç Raporu |